Die KTM 250 EXC-F ist schon seit Jahren die erste Wahl für engagierte Wochenendfahrer und erfahrene Rennchampions – und das aus gutem Grund. Mit dem besten Handling seiner Klasse, einem hohen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und einem vertrauenserweckenden Fahrverhalten macht es dir dieses Bike ganz einfach, schnell zu fahren und deine Grenzen neu auszuloten. Auch 2025 wird es bereit sein, an die Grenzen zu gehen. Die Frage lautet: Bist du bereit, dir die gleichen Grenzen zu setzen?
MOTOR
PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
GETRIEBE | 6 Gänge |
SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:52 |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 48.5 mm |
BOHRUNG | 81 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
HUBRAUM | 249.91 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 106.2 kg |
TANKINHALT (CA.) | 8.5 l |
RADSTAND | 1.489 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
BODENFREIHEIT | 347 mm |
SITZHÖHE | 963 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.