MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 57.5 mm |
| BOHRUNG | 88 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 103.8 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 9 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
| BODENFREIHEIT | 355 mm |
| SITZHÖHE | 960 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.








