MOTOR
| DREHMOMENT | 73.5 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| LEISTUNG IN KW | 55 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 80 mm |
| BOHRUNG | 105 mm |
| KUPPLUNG | APTC(TM) Antihopping-Kupplung, hydraulisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 99 g/km |
| HUBRAUM | 692.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS mit RBW, Doppelzündung |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.3 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
| TANKINHALT (CA.) | 13.5 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 300 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 240 mm |
| BREMSE VORNE | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | 1-Kolben-Schwimmsattel |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| TROCKENGEWICHT | 146 kg |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XPLOR mit Pro-Lever Umlenkung |
| BODENFREIHEIT | 269 mm |
| SITZHÖHE | 929 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 62 ° |
| FEDERWEG VORNE | 250 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 250 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.









