










Die KTM 790 ADVENTURE wurde entwickelt, um das Reisen auf zwei Rädern noch einfacher zu machen. Mit der einstellbaren WP APEX-Vorderradaufhängung erfüllt sie nicht nur alle Anforderungen, die an eine Adventure-Maschine gestellt werden, sondern setzt völlig neue Maßstäbe. Mit einem drehmomentstarken 2-Zylinder-Reihenmotor und der besten Elektronik ihrer Klasse ist dieses Bike die beste Wahl für alle Fahrer, die sich nach dem Horizont sehnen.
MOTOR
| PRIMÄRTRIEB | 45:16 |
| DREHMOMENT | 87 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 16:45 |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| LEISTUNG (PS) | 95 PS |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 65,7 mm |
| BOHRUNG | 88 mm |
| MOTORÖL | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
| CO2-EMISSION | 100 g/km |
| VERDICHTUNG | 12.5 |
| HUBRAUM | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 203 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 20 l |
| ABS | Bosch 9.3 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
| RADSTAND | 1509 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 260 mm |
| BREMSE VORNE | 2 x 4-Kolben-Bremssattel, radial montiert, Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | Schwimmend gelagerter 2-Kolben-Bremssattel, Bremsscheibe |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
| FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
| BODENFREIHEIT | 233 mm |
| SITZHÖHE | 840/860 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 64.1 ° |
| FEDERWEG VORNE | 200 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 200 mm |
| RÄDER | 2.50 x 21″; 4.50 x 18″ |
| RÄDER | Tubeless-Aluminium-Speichenräder |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





