Nur weil die Straße aufhört, muss deine Fahrt nicht enden. Die Leichtigkeit und Sportlichkeit, die du von einer KTM ADVENTURE erwartest, macht die KTM 890 ADVENTURE zu einem fantastischen Adventure-Tourer, der auf und abseits des Asphalts ebenso zuhause ist. Mit noch mehr Bumms, einem verbesserten Handling, einer vielseitigen, einstellbaren Federung und noch mehr Technik wird die neue KTM 890 ADVENTURE zum ultimativen Reisebegleiter auf Schotter und befestigten Straßen.
MOTOR
DREHMOMENT | 100 Nm |
GETRIEBE | 6 Gänge |
KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
LEISTUNG IN KW | 70 kW |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 68.8 mm |
BOHRUNG | 90.7 mm |
KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO2-EMISSION | 105 g/km |
HUBRAUM | 889 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.5 l/100 km |
SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
TANKINHALT (CA.) | 20 l |
ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 260 mm |
BREMSE VORNE | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
BREMSE HINTEN | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
KETTE | 520 X-Ring |
TROCKENGEWICHT | 196 kg |
RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
BODENFREIHEIT | 233 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
SITZHÖHE | 830 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 64.1 ° |
FEDERWEG VORNE | 200 mm |
FEDERWEG HINTEN | 200 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.