









Die KTM RC 390 der Generation 2023 ist ein High-Performance-Supersport-Motorrad mit Wurzeln im Rennsport. Ein beeindruckendes Technologie-Pakets, ein aus dem Rennsport abgeleitetes Styling und Handling und eine süchtig machende Leistungsabgabe verwandeln die KTM RC 390 in einen Alltags-Racer mit einer beeindruckenden Ahnengalerie.
MOTOR
| DREHMOMENT | 37 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| LEISTUNG IN KW | 32 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 60 mm |
| BOHRUNG | 89 mm |
| KUPPLUNG | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 81 g/km |
| HUBRAUM | 373 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3.46 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Nasssumpf |
FAHRWERK
| TANKINHALT (CA.) | 13.7 l |
| ABS | Bosch 9.1MP Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 230 mm |
| BREMSE VORNE | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| KETTE | 520 X-Ring |
| TROCKENGEWICHT | 155 kg |
| RAHMEN BAUART | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
| BODENFREIHEIT | 158 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
| SITZHÖHE | 824 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 66.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 120 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 150 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





