WP Ventilkappe aus Aluminium, silber
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 16. Nov. 2026 – 17. Nov. 2026
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
silber
|
|
Artikelnummer
|
48601627
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
Standort
|
Berlin
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
Ausführung
|
Räder Zubehör
|
Häufig zusammen gekauft
WP Ventilkappe
Die WP Ventilkappe ist Zubehör für die Räder deines Motorrads, gefertigt aus Aluminium und in Silber gehalten. Sie gehört zum Bereich Street und passt an eine Vielzahl von Modellen aus dem GASGAS, Husqvarna und KTM Programm.
Highlights
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber
- Zubehör für Räder
- Für den Street-Einsatz
Passend für
Passend für zahlreiche GASGAS, Husqvarna und KTM Modelle. Die vollständige Liste findest du in der Fahrzeugtabelle auf dieser Seite.
Wichtiger Hinweis: Prüfe vor der Bestellung die Fahrzeugzuordnung und das Modelljahr in der Fahrzeugtabelle.
Technische Daten
- Artikelnummer: 48601627
- Produktart: Ventilkappe
- Material: Aluminium
- Farbe: silber
- Bereich: Street
Hersteller: KTM, Stallhofnerstrasse 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, info@ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F |
| KTM | 2005 | 250 SX-F |
| KTM | 2024 | 790 Adventure IKD |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| Husqvarna | 2022 | TC 65 |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | Freeride 350 |
| KTM | 2001 | 250 EXC Racing |
| GASGAS | 2023 | TXT GP 250 |
| KTM | 2009 | 990 Adventure R |
| KTM | 2002 | 65 SX |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| GASGAS | 2025 | MC 350F |
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition |
| GASGAS | 2024 | MC 125 |
| GASGAS | 2023 | ES 700 |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 250 |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R Rally |
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing |
| KTM | 2019 | 85 SX 17/14 |
| Husqvarna | 2024 | NORDEN 901 |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2000 | 200 EXC |
| GASGAS | 2022 | TXT GP 250 |
| KTM | 2001 | 640 Duke II |
| KTM | 2015 | Freeride 350 |
| Husqvarna | 2020 | TE 300i |
| KTM | 2025 | 390 Adventure R |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E |
| KTM | 2006 | 125 EXC |
| Husqvarna | 2018 | FC 250 |
| KTM | 2017 | Freeride E-SX |
| Husqvarna | 2025 | FC 350 |
| KTM | 2025 | Freeride E 660W |
| GASGAS | 2022 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2027 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 250 XC |
| GASGAS | 2021 | MC 250F |
| GASGAS | 2025 | MC 125 |
| Husqvarna | 2025 | NORDEN 901 |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| Husqvarna | 2017 | FE 250 |
| KTM | 1998 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2021 | 890 Adventure L |
| GASGAS | 2023 | MC 250 BT |
| KTM | 2026 | 300 EXC |
| KTM | 2003 | 400 LC4 E Military |
| Husqvarna | 2025 | VITPILEN 401 nHD |
| KTM | 2010 | 65 XC |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| Husqvarna | 2024 | TE 150 |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 690 Enduro R |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F |
| Husqvarna | 2023 | 701 Enduro |
| Husqvarna | 2020 | VITPILEN 401 |
| KTM | 2008 | 990 Supermoto |
| Husqvarna | 2024 | FE 450 |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| Husqvarna | 2021 | EE 5 |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT |
| GASGAS | 2021 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2011 | 50 SX |
| GASGAS | 2022 | ES 700 |
| KTM | 2014 | Freeride E-XC |
| KTM | 2011 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| Husqvarna | 2018 | FE 450 |
| GASGAS | 2021 | MC-E 5 |
| KTM | 2027 | 390 Duke blue |
| Husqvarna | 2018 | TE 250i |
| KTM | 2024 | SX-E 5 |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| Husqvarna | 2023 | FX 450 |
| KTM | 2002 | 540 SXS Racing |
| KTM | 1999 | 520 EXC-E |
| KTM | 2003 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2003 | 950 Adventure |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2027 | 790 Adventure |
| KTM | 2025 | 300 XC |
| KTM | 2000 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 790 Duke L |
| Husqvarna | 2020 | FE 501 |
| Husqvarna | 2023 | FX 350 BT |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2010 | 200 EXC |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| Husqvarna | 2018 | TC 250 |
| KTM | 2016 | RC 250 schwarz |
| Husqvarna | 2016 | FC 350 |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 125 |
| KTM | 2019 | Freeride E-XC |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| GASGAS | 2025 | TXT Racing 280 |
| GASGAS | 2025 | TXT Racing 300 |
| KTM | 2004 | 950 Adventure S |
| GASGAS | 2026 | MC 450F |
| KTM | 1998 | 640 Duke II |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2013 | 690 SMC R |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F |
| KTM | 2007 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R Track |
| GASGAS | 2023 | MC 350F |
| KTM | 2015 | 50 SX Mini |
| GASGAS | 2026 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2002 | 250 SX |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2027 | 65 SX |
| Husqvarna | 2025 | FE 250 |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2000 | 620 SC Supermoto |
| KTM | 2009 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 530 EXC |
| KTM | 2001 | 660 Rallye Customer Bike |
| KTM | 1998 | 125 STING |
| KTM | 2002 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 790 Adventure |
| KTM | 2001 | 250 EXC |
| GASGAS | 2023 | MC-E 5 |
| KTM | 2008 | 250 SXS-F |
| KTM | 2003 | 640 LC4 Enduro 12L |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 2003 | 50 Senior Adventure |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 CKD |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 690 Enduro |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2010 | 450 SX-F Factory Replica Nagl |
| GASGAS | 2023 | MC 65 |
| KTM | 2024 | 390 Duke KTM R2R blue |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2014 | 690 Duke R |
| KTM | 2012 | 505 SX ATV |
| Husqvarna | 2027 | TE 300 PRO |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2009 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2001 | 620 SC Supermoto |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 1999 | 400 SX-C 20Kw |
| KTM | 2024 | 390 Duke |
| Husqvarna | 2024 | EE 5 |
| KTM | 2003 | 65 SX |
| Husqvarna | 2025 | FE 450 |
| GASGAS | 2025 | MC 450F PRADO Edition |
| GASGAS | 2021 | EC 250 |
| Husqvarna | 2026 | NORDEN 901 |
| KTM | 2022 | 65 SX |
| KTM | 2020 | 85 SX 19/16 |
| GASGAS | 2021 | EC 300 |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 690 Enduro R |
| Husqvarna | 2022 | TC 85 17/14 |
| Husqvarna | 2027 | TC 65 |
| Husqvarna | 2025 | SVARTPILEN 125 |
| KTM | 2023 | 250 SX |
| GASGAS | 2021 | MC 65 |
| GASGAS | 2027 | MC-E 2.12 |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F Six Days |
| Husqvarna | 2020 | FC 350 |
| Husqvarna | 2021 | SVARTPILEN 250 |
| KTM | 2020 | 690 Enduro R |
| Husqvarna | 2020 | FE 350 |
| Husqvarna | 2023 | TE 150 |
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2024 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 660 Rally Factory Replica |
| GASGAS | 2026 | MC 250 |
| KTM | 2026 | 390 Adventure X |
| KTM | 2024 | 65 SX CKD |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R OT |
| Husqvarna | 2023 | FC 450 |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto |
| KTM | 2024 | 790 Duke IKD |
| Husqvarna | 2019 | TE 250i |
| KTM | 1999 | 125 EXC |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 1999 | 400 LC4-E Sf Mil |
| GASGAS | 2025 | MC-E 5 |
| KTM | 2027 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| Husqvarna | 2019 | FE 250 |
| KTM | 2001 | 250 EXC |
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E Mil 1999 |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 300 |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 1998 | 125 SX |
| KTM | 2016 | RC 390 schwarz |
| Husqvarna | 2027 | TC 50 |
| KTM | 2000 | 125 SX |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| Husqvarna | 2021 | FE 350 ROCKSTAR Edition |
| KTM | 2015 | 1050 Adventure |
| KTM | 2002 | 520 EXC Racing |
| GASGAS | 2025 | EC 250 |
| Husqvarna | 2020 | FC 250 |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| Husqvarna | 2019 | FE 350 |
| KTM | 2014 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2018 | 690 Duke |
| KTM | 2002 | 125 SX |
| KTM | 1999 | 540 SXC 20kW |
| KTM | 2001 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 250 SX-F Roczen Replica |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2026 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2000 | 640 Adventure R |
| KTM | 2007 | 450 EXC Factory Racing |
| GASGAS | 2022 | MC 450F |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 450 EXC |
| KTM | 2025 | 390 Adventure X nHD |
| GASGAS | 2022 | MC 125 |
| GASGAS | 2024 | MC 250F |
| GASGAS | 2024 | EC 450F |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 |
| GASGAS | 2020 | TXT GP 250 |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2012 | 50 SX Mini |
| GASGAS | 2021 | MC 50 |
| KTM | 2005 | 50 Senior Adventure |
| GASGAS | 2027 | EC 300 |
| Husqvarna | 2025 | TE 300 |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke anthraz |
| KTM | 1994 | 125 E-GS Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2012 | 690 Duke R |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 85 SX 17/14 |
| Husqvarna | 2022 | SVARTPILEN 200 |
| KTM | 1994 | 600 4T EXC Usa |
| KTM | 1999 | 65 SX |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| GASGAS | 2020 | TXT GP 125 |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| Husqvarna | 2023 | TC 125 |
| KTM | 2012 | Freeride E-SX |
| KTM | 2005 | 450 EXC Factory |
| GASGAS | 2023 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 1998 | 540 SXC |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| Husqvarna | 2019 | TE 300i |
| Husqvarna | 2023 | TX 300 |
| GASGAS | 2023 | EC 300 |
| Husqvarna | 2016 | FC 450 |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto 2005 |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2020 | 690 SMC R |
| Husqvarna | 2024 | SVARTPILEN 125 nHD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| Husqvarna | 2022 | TE 300i ROCKSTAR Edition |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2013 | 65 SX |
| GASGAS | 2026 | MC 65 |
| KTM | 2016 | RC 125 schwarz |
| Husqvarna | 2027 | FS 450 |
| KTM | 2009 | 125 SX |
| KTM | 2017 | Freeride E-SM |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Stahl |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Supermoto Stahl |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 65 SX |
| GASGAS | 2022 | MC 250F |
| KTM | 2014 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2010 | 250 EXC E-Starter |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| GASGAS | 2022 | TXT Racing 250 |
| KTM | 2026 | 50 SX |
| GASGAS | 2026 | MC 65 |
| KTM | 2009 | 450 XC ATV |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S EVO |
| KTM | 2004 | 990 Superduke |
| GASGAS | 2026 | MC 450F |
| KTM | 2021 | 450 SMR |
| KTM | 2010 | 690 Rally Factory Replica |
| Husqvarna | 2026 | FC 250 |
| GASGAS | 2026 | MC 85 17/14 |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2027 | 250 SX-F |
| Husqvarna | 2025 | TC 50 |
| KTM | 2004 | 400 EXC Racing |
| Husqvarna | 2022 | SVARTPILEN 125 |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica |
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| Husqvarna | 2022 | TE 250i CKD |
| GASGAS | 2027 | EC 350F |
| KTM | 2023 | SX-E 5 |
| KTM | 2011 | 990 Super Duke |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F |
| Husqvarna | 2017 | FS 450 |
| KTM | 2027 | 790 Duke L |
| Husqvarna | 2022 | NORDEN 901 |
| GASGAS | 2022 | TXT Racing 280 |
| GASGAS | 2023 | MC 250 |
| GASGAS | 2020 | TXT GP 280 |
| GASGAS | 2022 | SM 700 |
| KTM | 2027 | SX-E 2.12 |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue |
| KTM | 2005 | 640 Duke II |
| KTM | 1999 | 620 Supercomp 20KW |
| Husqvarna | 2026 | TC 250 |
| KTM | 1999 | 400 EXC-E Racing |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| Husqvarna | 2021 | FE 501 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| GASGAS | 2021 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2013 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 65 SX |
| KTM | 2001 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| GASGAS | 2022 | MC-E 5 |
| KTM | 2006 | 50 Supermoto |
| GASGAS | 2024 | MC 50 |
| KTM | 2002 | 625 SC |
| KTM | 2003 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2027 | 125 Duke blue |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2002 | 380 SX |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2016 | 690 Enduro R |
| KTM | 1998 | 200 EXC |
| GASGAS | 2025 | EC 450F |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2020 | 350 SX-F |
| KTM | 2005 | 950 Supermoto |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| GASGAS | 2023 | MC 250 |
| Husqvarna | 2023 | SVARTPILEN 250 |
| KTM | 2018 | 450 SX-F |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E Supermoto |
| KTM | 2027 | 450 SMR |
| Husqvarna | 2027 | NORDEN 901 |
| Husqvarna | 2023 | VITPILEN 401 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2010 | 990 Super Duke |
| KTM | 2024 | 790 Duke L |
| KTM | 2006 | 50 SX |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 |
| KTM | 1999 | 620 SX |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2022 | BRABUS 1300 R |
| KTM | 2015 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2000 | 125 EXE 80 |
| KTM | 2012 | 250 SX-F |
| KTM | 2000 | 400 SC |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2012 | Freeride E-XC |
| Husqvarna | 2022 | FE 450 |
| KTM | 2024 | 250 Duke CKD |
| GASGAS | 2022 | MC 450F TROY LEE DESIGNS |
| KTM | 2016 | 690 Duke R |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2001 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| Husqvarna | 2019 | TC 85 19/16 |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2008 | 990 Adventure S |
| GASGAS | 2025 | MC 450F PRADO Edition |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| GASGAS | 2023 | EC 350F |
| Husqvarna | 2022 | FC 250 |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R Track 2011 |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 2019 | Freeride 250 F |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| GASGAS | 2026 | MC 125 |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 300 |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2023 | 50 SX |
| KTM | 2015 | 50 SX |
| KTM | 2021 | SX-E 5 |
| KTM | 2020 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| Husqvarna | 2025 | TC 85 19/16 |
| GASGAS | 2022 | EC 250F |
| KTM | 2020 | 790 Duke L |
| KTM | 1999 | 60 SX |
| GASGAS | 2023 | TXT GP 300 |
| Husqvarna | 2024 | SVARTPILEN 401 nHD |
| Husqvarna | 2019 | SVARTPILEN 701 |
| GASGAS | 2023 | TXT GP 300 |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E 25Kw Mil 1999 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2017 | Freeride E-XC |
| GASGAS | 2020 | TXT GP 280 |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| Husqvarna | 2024 | SVARTPILEN 250 |
| KTM | 2026 | 990 RC R |
| GASGAS | 2024 | TXT Racing 125 |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| Husqvarna | 2024 | FC 250 |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R |
| GASGAS | 2027 | MC 85 17/14 |
| KTM | 2005 | 950 Adventure |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) |
| GASGAS | 2024 | SM 700 |
| KTM | 2024 | 390 Duke IKD |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T |
| Husqvarna | 2026 | TC 85 17/14 |
| KTM | 2027 | 125 Duke |
| GASGAS | 2023 | MC 125 |
| GASGAS | 2025 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R |
| Husqvarna | 2021 | FE 250 |
| KTM | 2012 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2009 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2007 | 65 SX |
| Husqvarna | 2023 | FE 350 |
| KTM | 1998 | 380 SX |
| GASGAS | 2024 | EC 350F |
| Husqvarna | 2026 | FC 450 |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| Husqvarna | 2023 | SVARTPILEN 250 LS |
| KTM | 2000 | 250 EXC |
| Husqvarna | 2020 | FE 450 |
| GASGAS | 2023 | MC 65 |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| GASGAS | 2024 | SM 700 |
| Husqvarna | 2020 | TC 250 |
| Husqvarna | 2024 | FE 501 |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days |
| Husqvarna | 2017 | FC 450 |
| GASGAS | 2020 | TXT GP 125 |
| Husqvarna | 2025 | VITPILEN 125 |
| KTM | 1998 | 380 EXC |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R Six-Days |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| GASGAS | 2025 | MC 250 |
| KTM | 2024 | 390 Duke nHD |
| KTM | 2016 | Freeride E-SX |
| KTM | 2022 | 690 Enduro R |
| Husqvarna | 2024 | VITPILEN 401 CKD |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
| KTM | 2023 | 890 Duke GP |
| KTM | 2009 | 65 XC |
| Husqvarna | 2017 | FE 501 |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2005 | 50 SX Pro Senior LC |
| KTM | 1998 | 620 Supercomp |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| GASGAS | 2023 | EC 250 |
| KTM | 2025 | 65 SX CKD |
| KTM | 2002 | 400 LC4E Pl Mil |
| KTM | 2010 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 790 Duke D.D. |
| Husqvarna | 2022 | FE 250 |
| GASGAS | 2024 | MC-E 2 |
| KTM | 1998 | 125 LC2 100 |
| KTM | 2012 | 65 SX |
| KTM | 2027 | 300 SX |
| KTM | 2004 | 450 SX Racing |
| KTM | 2015 | Freeride E-SM |
| GASGAS | 2021 | MC-E 5 |
| KTM | 2024 | 790 Duke CKD |
| GASGAS | 2022 | MC 250 |
| Husqvarna | 2022 | 701 Supermoto |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 1998 | 200 EGS 8KW |
| KTM | 2004 | 525 SMR |
| GASGAS | 2022 | TXT Racing 125 |
| KTM | 2013 | 350 SX-F |
| GASGAS | 2022 | EC 350F |
| KTM | 2022 | 750 Duke ASEA |
| GASGAS | 2026 | MC 85 19/16 |
| KTM | 2011 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 125 SX |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs Marz. |
| GASGAS | 2021 | EC 250 |
| GASGAS | 2023 | SM 700 |
| GASGAS | 2023 | MC 350F |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke GT |
| KTM | 2003 | 640 Duke II |
| KTM | 2027 | 390 Enduro R |
| Husqvarna | 2022 | TC 125 |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R Six-Days |
| GASGAS | 2025 | TXT Racing 300 |
| KTM | 2026 | 50 SX Factory Edition |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| Husqvarna | 2020 | TC 65 |
| KTM | 2017 | 125 EXC |
| KTM | 2024 | 790 Duke L D.D. |
| Husqvarna | 2024 | FE 250 |
| GASGAS | 2022 | MC 450F |
| Husqvarna | 2023 | SVARTPILEN 125 |
| Husqvarna | 2021 | TC 85 19/16 |
| Husqvarna | 2020 | TE 300i JARVIS Edition |
| GASGAS | 2024 | MC 85 17/14 |
| KTM | 2001 | 400 LC4 E Mil |
| GASGAS | 2024 | EX 350F |
| Husqvarna | 2025 | FC 250 |
| Husqvarna | 2023 | TE 250 |
| GASGAS | 2021 | EC 350F |
| Husqvarna | 2025 | VITPILEN 401 |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2003 | 660 SMC |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2005 | 625 Sxc |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| Husqvarna | 2026 | TE 300 |
| KTM | 1999 | 200 EXC |
| Husqvarna | 2025 | SVARTPILEN 401 nHD |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2001 | 125 SXS |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2006 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 450 XC ATV |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2002 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| Husqvarna | 2024 | TE 300 IKD |
| KTM | 2021 | 790 Adventure |
| KTM | 2019 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure |
| KTM | 2006 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2024 | 250 Duke IKD |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue |
| KTM | 2026 | SX-E 5 |
| GASGAS | 2025 | MC-E 2 |
| GASGAS | 2022 | EC 350F |
| GASGAS | 2023 | TXT Racing 280 |
| KTM | 2006 | 65 SX |
| Husqvarna | 2020 | VITPILEN 701 |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| Husqvarna | 2024 | SVARTPILEN 401 |
| Husqvarna | 2026 | TE 250 |
| GASGAS | 2022 | TXT GP 125 |
| GASGAS | 2023 | MC 450F |
| KTM | 1999 | 380 EGS 8Kw |
| KTM | 2001 | 50 SX Pro Senior LC |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2005 | 525 EXC Factory |
| GASGAS | 2027 | MC 125 |
| Husqvarna | 2017 | TC 250 |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Supermoto |
| KTM | 2021 | 890 Adventure |
| KTM | 2004 | 640 Adventure R |
| KTM | 2027 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 2020 | 50 SX Mini |
| KTM | 2015 | Freeride 250 R |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| Husqvarna | 2024 | NORDEN 901 KAMMI |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| Husqvarna | 2027 | TE 250 |
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2005 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2006 | 450 SX |
| KTM | 2022 | 50 SX Mini |
| GASGAS | 2024 | TXT Racing 250 |
| GASGAS | 2024 | MC-E 5 |
| GASGAS | 2022 | MC 350F |
| KTM | 2006 | 525 SX |
| KTM | 1998 | 400 LC4 |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2023 | SX-E 3 |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Enduro |
| Husqvarna | 2025 | TC 85 17/14 |
| KTM | 2013 | 990 Supermoto R |
| GASGAS | 2024 | TXT Racing 250 |
| KTM | 2016 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2014 | 50 SX Mini |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 | 450 XC-F |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Six Days |
| Husqvarna | 2018 | SVARTPILEN 401 |
| Husqvarna | 2026 | FE 501 |
| Husqvarna | 2020 | TE 250i |
| KTM | 2023 | 890 Duke R |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| GASGAS | 2024 | TXT GP 300 |
| KTM | 2018 | Freeride 250 F |
| GASGAS | 2021 | MC 250F |
| KTM | 2026 | 125 SMC R |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| Husqvarna | 2024 | FE 350 |
| KTM | 2014 | 450 EXC |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| Husqvarna | 2020 | TC 85 17/14 |
