MOTOR
| DREHMOMENT | 86 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| LEISTUNG IN KW | 77 kW (105 PS) |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 65,7 mm |
| BOHRUNG | 88 mm |
| ANTRIEB | Kette |
| KUPPLUNG | Mehrscheiben im Ölbad |
| HUBRAUM | 799 ccm |
| BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.74 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
| TANKINHALT (CA.) | 14 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Supermoto Modus) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 300 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 240 mm |
| BREMSE VORNE | Vierkolben-Festsattel |
| BREMSE HINTEN | Zweikolben-Schwimmsattel |
| KETTE | 520 X-Ring |
| TROCKENGEWICHT | 169 kg |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP Telegabel Upside-Down 43 |
| FEDERUNG HINTEN | WP Monoshock |
| SITZHÖHE | 825 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 66.0 ° |
| FEDERWEG VORNE | 140 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 150 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.














