










Die KTM 250 EXC SIX DAYS ist hungrig auf einen Podiumsplatz. Um den zu erreichen, wurde sie mit einem komplett neuen Rahmen, der neuen TBI-Technologie und einem Closed-Cartridge-Federungspaket ausgestattet. Mit einem festen Platz im oberen Leistungsbereich ist die KTM 250 EXC SIX DAYS ein ultimativer Enduro-Screamer und der beste Beweis für das andauernde Engagement in der 2-Takter-Entwicklung bei KTM. Mit anderen Worten: Die KTM 250 EXC SIX DAYS 2024 wurde gebaut, um an die Grenzen zu gehen.
MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 72 mm |
| BOHRUNG | 66.4 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 104.6 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 9 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
| BODENFREIHEIT | 347 mm |
| SITZHÖHE | 963 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





