







Die KTM 250 EXC TPI SIX DAYS ist für ihre brachiale Power im oberen Drehzahlbereich bekannt und bietet Enduro-Fahrern eine aufregende Mischung aus Power und Fahrbarkeit. Zusammen mit einem leichten Fahrwerk, hochwertigen Komponenten und der bahnbrechenden TPI-Technik ist dieses extreme Bike für immer neue Höhenflüge gut. Dank einer für 2022 neuen Endübersetzung von 13:52 bietet sie jetzt noch mehr Bumms von unten heraus, damit du langsames, technisches Enduro-Terrain noch besser meistern kannst.
MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 72 mm |
| BOHRUNG | 66.4 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 249 cm³ |
| EMS | Continental EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 103.9 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 9 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
| BODENFREIHEIT | 370 mm |
| SITZHÖHE | 960 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





