





Die 2025 KTM 250 SX-F ist ein wirklich benutzerfreundliches Paket, das alle Fahrer zufriedenstellt, vom Anfänger bis zum Profi. Doch glaube nicht, dass sie dadurch langweilig wird: Sie ist auf jedem Niveau zweifellos READY TO RACE. Die KTM 250 SX-F ist bereit, die 250-ccm-Klasse zu erobern und mit einem optionalen elektronischen Aufwärtshaken in der Reserve zu schlagen.
MOTOR
| GETRIEBE | 5 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| PRIMÄRTRIEB ZÄHNE KUPPLUNG | 72 |
| PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
| KUPPLUNG | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik |
| VERDICHTUNG | 14.5 |
| HUBRAUM | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 101 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 7.2 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 520, Nicht abgedichtet |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| SITZHÖHE | 958 mm |
| BODENFREIHEIT | 343 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| BAUART HECKRAHMEN | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| FEDERWEG VORNE | 310 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





