1996 gab es kein Bike, das die KTM 350 EXC an Vielseitigkeit überbieten konnte. Fast 30 Jahre später ist die KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION von 2025 bereit, den Kampf gegen die Konkurrenz zu starten. Mit einem Top-Rahmen, einer Closed Cartridge-Federung und neuer Leistung ist die KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 das Bike, das es zu schlagen gilt. Nachfolgend einige Highlights der KTM EXC CHAMPIONS EDITION 2025:
- FACTORY-SITZBANK
- CTG von RED BULL
- ORANGEFARBENER RAHMEN
- KÜHLERLÜFTER
- MAPPING-AUSWAHLSCHALTER
- ORANGEFARBENER STECKACHSENEINSATZ
- HALBSCHWIMMEND GELAGERTE VORDERRADBREMSSCHEIBE
- SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD
- MOTORSCHUTZ
- RAHMENSCHUTZSET
MOTOR
PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
GETRIEBE | 6 Gänge |
SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:46 |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 57.5 mm |
BOHRUNG | 88 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
VERDICHTUNG | 13.7 |
HUBRAUM | 349.7 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 107.3 kg |
TANKINHALT (CA.) | 8.5 l |
RADSTAND | 1.489 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT Closed Cartridge Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
BODENFREIHEIT | 347 mm |
SITZHÖHE | 963 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.