Ihre Kombination aus einer umwerfenden Vielseitigkeit auf allen Straßen, bewährter Zuverlässigkeit und Alltags-Performance macht die KTM 390 ADVENTURE zum perfekten Begleiter auf jeder Entdeckungsfahrt. Basierend auf einem kompakten 373-cm³-1-Zylinder-Triebwerk gekoppelt mit einem leichten Fahrwerk und klassenbester Elektronik führt dich die KTM 390 ADVENTURE mit unerreichter Kompetenz und der Fahrfreude einer echten KTM ADVENTURE zu neuen Horizonten und darüber hinaus. Dank eines für 2022 überarbeiteten Designs spannt die KTM 390 ADVENTURE auch optisch den Bogen zu den bei der Rallye Dakar erfolgreichen KTM FACTORY RALLY-Maschinen.
MOTOR
DREHMOMENT | 37 Nm |
GETRIEBE | 6 Gänge |
KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
LEISTUNG IN KW | 32 kW |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 60 mm |
BOHRUNG | 89 mm |
KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO2-EMISSION | 78 g/km |
HUBRAUM | 373 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3.37 l/100 km |
FAHRWERK
TANKINHALT (CA.) | 14.5 l |
ABS | Bosch 9.1MP Zweikanal-ABS (inkl. Kurven-ABS und Offroad Modus) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 230 mm |
BREMSE VORNE | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
BREMSE HINTEN | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
KETTE | 520 X-Ring |
TROCKENGEWICHT | 158 kg |
RAHMEN BAUART | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
BODENFREIHEIT | 200 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
SITZHÖHE | 855 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
FEDERWEG VORNE | 170 mm |
FEDERWEG HINTEN | 177 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.