Die Zeiten, als es nur von A nach B ging, sind vorbei. Mit der KTM 390 ADVENTURE 2023 kann auch der tägliche Arbeitsweg zum reinen Genuss werden. Vielseitigkeit für alle Straßen, bewährte Zuverlässigkeit und reichlich Leistung in der Praxis. Dazu ein bewährter 373-cm³-Motor und das beste Fahrwerk ihrer Klasse: Die KTM 390 ADVENTURE strebt nicht nur nach neuen Abenteuern, sondern lässt auch keinen Pfad unerforscht.
MOTOR
DREHMOMENT | 37 Nm |
GETRIEBE | 6 Gänge |
KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
LEISTUNG IN KW | 32 kW |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 60 mm |
BOHRUNG | 89 mm |
KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO2-EMISSION | 78 g/km |
HUBRAUM | 373 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 3.37 l/100 km |
SCHMIERUNG | Nasssumpf |
FAHRWERK
TANKINHALT (CA.) | 14.5 l |
ABS | Bosch 9.1MP Zweikanal-ABS (inkl. Kurven-ABS und Offroad Modus) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 230 mm |
BREMSE VORNE | 4-Kolben-Radialfestsattel |
BREMSE HINTEN | 1-Kolben-Schwimmsattel |
KETTE | 520 X-Ring |
TROCKENGEWICHT | 161 kg |
RAHMEN BAUART | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
BODENFREIHEIT | 200 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
SITZHÖHE | 830/855 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
FEDERWEG VORNE | 170 mm |
FEDERWEG HINTEN | 177 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.