Die KTM 790 ADVENTURE 2023 wurde entwickelt, um Abenteuer auf zwei Rädern zu vereinfachen. Kompetent, komfortabel und kostengünstig: Dieses Motorrad erfüllt nicht nur alle Ansprüche an eine Adventure-Maschine, sie geht über alle Erwartungen hinaus. Mit einem drehmomentstarken 2-Zylinder-Reihenmotor und der besten Elektronik ihrer Klasse ist dieses Bike das beste Wahl für alle Fahrer, die sich nach dem Horizont sehnen.
MOTOR
DREHMOMENT | 87 Nm |
GETRIEBE | 6 Gänge |
KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
LEISTUNG IN KW | 70 kW |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 65,7 mm |
BOHRUNG | 88 mm |
KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
HUBRAUM | 799 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.2 l/100 km |
SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
TANKINHALT (CA.) | 20 l |
ABS | Bosch 9.3 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 260 mm |
BREMSE VORNE | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel |
BREMSE HINTEN | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert |
KETTE | 520 X-Ring |
TROCKENGEWICHT | 199 kg |
RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP APEX 43 |
FEDERUNG HINTEN | WP APEX Monoshock |
BODENFREIHEIT | 233 mm |
SITZHÖHE | 860 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 64.1 ° |
FEDERWEG VORNE | 200 mm |
FEDERWEG HINTEN | 200 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.