MOTOR
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Schmierung | Druckumlauf |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 11 kW (15 PS) |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 135 kg |
TANKINHALT (CA.) | 10 l |
ABS | Bosch 9.1 MB Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 300 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 230 mm |
BREMSE VORNE | 4-Kolben-Radialfestsattel |
BREMSE HINTEN | 1-Kolben-Schwimmsattel |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP / Telegabel Upside-Down |
FEDERUNG HINTEN | WP / Monofederbein |
RADSTAND | 1340 mm |
SITZHÖHE | 820 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 66.5 ° |
FEDERWEG VORNE | 125 mm |
FEDERWEG HINTEN | 150 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.