MOTOR
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Schmierung | Druckumlauf |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 49 mm |
Leistung | 19 kW (26 PS) |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 19,5 Nm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 137,5 kg |
TANKINHALT (CA.) | 9,5 l |
ABS | Bosch 9.1 MB Zweikanal-ABS (Supermoto ABS) |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 300 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 230 mm |
BREMSE VORNE | 4-Kolben-Radialfestsattel |
BREMSE HINTEN | 1-Kolben-Schwimmsattel |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
FEDERUNG VORNE | WP / Telegabel Upside-Down |
FEDERUNG HINTEN | WP / Monofederbein |
RADSTAND | 1340 mm |
SITZHÖHE | 820 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 66.5 ° |
FEDERWEG VORNE | 125 mm |
FEDERWEG HINTEN | 150 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.