Über diese Maschine freuen wir uns wirklich! Die brandneue, fantastische MC 450F Factory Edition ist dem Bike, das Justin Barcia 2023 fahren wird, so nah wie möglich nachempfunden. Ein neuer Motor und Rahmen, eine neue Schwinge und neue Kunststoffteile sowie eine lange Liste Rennsport-Bauteile aus unserem technischen Zubehör ergibt ein Bike, das zum Siegen gebaut wurde. Besser als die MC 450F Factory Edition kann es nicht werden.
MOTOR
GETRIEBE | 5 Gänge |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 63.4 mm |
BOHRUNG | 95 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
HUBRAUM | 449.9 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 103.4 kg |
TANKINHALT (CA.) | 7.9 l |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
BODENFREIHEIT | 343 mm |
SITZHÖHE | 960 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 310 mm |
FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.