











Bei der MC 250F geht es darum, den Spaß zu maximieren! Egal, ob du offen auf einer schnellen Strecke unterwegs bist oder einfach nur Spaß haben willst, dieser hochdrehende Ripper sorgt mit seinem starken Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und einem Motor, der bis zu 14.000 Umdrehungen pro Minute schreit, für gute Laune. Es ist leicht, spielerisch und perfekt für alle, von Wochenendkriegern bis hin zu Titeljägern. Egal, wie du es fährst, eines ist sicher: Dieses Fahrrad ist ein absoluter Knaller!
MOTOR
| PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
| SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:52 |
| GETRIEBE | 5 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 2 Ah |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 48.5 mm |
| BOHRUNG | 81 mm |
| KUPPLUNG | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Braktec-Hydraulik |
| VERDICHTUNG | 14.5 |
| HUBRAUM | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 102 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 7.9 l |
| RADSTAND | 1493 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 520, Nicht abgedichtet |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| BODENFREIHEIT | 343 mm |
| SITZHÖHE | 956 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 310 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
| REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 80/100; 110/90 |
| RÄDER | 1.60 x 21″; 2.15 x 19″ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





