MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| LEISTUNG IN KW | 55 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 80 mm |
| BOHRUNG | 105 mm |
| KUPPLUNG | APTC(TM) Antihopping-Kupplung, hydraulisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 99 g/km |
| HUBRAUM | 692.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS mit RBW, Doppelzündung |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.21 l/100 km |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 146 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 13 l |
| ABS | Zweikanal-Antiblockiersystem vom Typ Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS mit Supermoto-Modus, abschaltbar) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 300 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 240 mm |
| BREMSE VORNE | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| BODENFREIHEIT | 270 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XPLOR mit Pro-Lever Umlenkung |
| SITZHÖHE | 920 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 62.3 ° |
| FEDERWEG VORNE | 250 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 250 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.










