














Modernes Design, hochwertige Komponenten und modernste Technologie machen die 701 Supermoto zu einer Maschine, die ihresgleichen sucht. Entwickelt, um den puren Geist des Supermoto-Fahrens auf die Straße zu bringen, lässt sich die Leistung des leistungsstärksten Einzylinder-Modells mithilfe einer umfangreichen Liste elektronischer Fahrerassistenzsysteme nutzen und verfeinern. Dank des perfekt ausbalancierten Fahrwerks können Fahrer mühelos von Kurve zu Kurve gleiten und die Straße beherrschen.
MOTOR
| PRIMÄRTRIEB | 36:79 |
| DREHMOMENT | 73 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 8.6 Ah |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 15:42 |
| LEISTUNG IN PS | 79 PS |
| LEISTUNG IN KW | 58.1 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 80 mm |
| BOHRUNG | 105 mm |
| KUPPLUNG | PASC Slipper-Kupplung, hydraulisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 96 g/km |
| HUBRAUM | 692.7 cm³ |
| VERDICHTUNG | 12.7 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 4.1 l/100 km |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI (Drosselklappe 50 mm) |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 152 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 13.5 l |
| RADSTAND | 1476 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 240 mm |
| BREMSE VORNE | Brembo Vierkolben-Radialfestsattel, Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP APEX 48 |
| FEDERUNG HINTEN | WP XPLOR mit Pro-Lever Umlenkung |
| BODENFREIHEIT | 237 mm |
| SITZHÖHE | 899 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.6 ° |
| FEDERWEG VORNE | 224 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 240 mm |
| REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 120/70; 160/60 |
| RÄDER | 3.5 x 17″; 5.0 x 17″ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





