











Basierend auf der weltbekannten FE 350 hebt die FE 350 Pro-Serie die Fähigkeiten der bewährten Serienmaschine auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Dank der umfassenden Liste an technischem Zubehör, das die Gesamtleistung und Haltbarkeit erhöht, ist die FE 350 Pro-Serie zweifellos die erste Wahl für Enduro-Fahrer, die keine halben Sachen machen. Neben einem unverkennbaren und ergonomischen weiß-schwarzen Bodywork, dem weiß pulverbeschichteten Rahmen und den neuen Grafiken verfügt das neueste Modell für 2025 über eine überarbeitete WP-Gabel für verbessertes Handling und mehr Komfort.
MOTOR
| PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 2 Ah |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:46 |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 57.5 mm |
| BOHRUNG | 88 mm |
| VERDICHTUNG | 13.7 |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Braktec-Hydraulik |
| HUBRAUM | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 110.9 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 8 l |
| RADSTAND | 1.489 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| LENKER | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| BODENFREIHEIT | 343 mm |
| SITZHÖHE | 952 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
| REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |





