








Neueste Technologie und Premium-Bauteile sorgen dafür, dass die Husqvarna FE 501 Heritage ein beispielloses Fahrerlebnis bietet. Die fortschrittliche Elektronik zähmt den stärksten Motor der Enduro-Modellreihe, und die Wellenanordnung liegt im idealen Schwerpunkt, was die Manövrierfähigkeit erheblich verbessert. Der Fahrkomfort und die Agilität werden durch das perfekt ausbalancierte Fahrwerk und die komfortable WP XACT-Federung weiter optimiert. Die FE 501 Heritage ist mit hochwertigen Bauteilen ausgestattet und verfügt über ein neues, funktionales Bodywork mit neuen, unverwechselbaren Grafiken, die nur bei der Heritage-Serie zu finden sind.
MOTOR
| PRIMÄRTRIEB | 29:72 |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 2 Ah |
| STARTER | Elektrostarter |
| SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:50 |
| HUB | 72 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 510.9 cm³ |
| VERDICHTUNG | 12.75 |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 110.8 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 8 l |
| RADSTAND | 1489 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 520 X-Ring |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| BAUART HECKRAHMEN | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| BODENFREIHEIT | 343 mm |
| SITZHÖHE | 952 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
| REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.





