MOTOR
| GETRIEBE | 5 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 63,4 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | Suter Antihopping-Kupplung, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 449,9 ccm |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 103 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 7 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 310 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| BODENFREIHEIT | 290 mm |
| SITZHÖHE | 890 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 285 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 266 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.









