Die KTM 250 EXC-F ist schon seit Jahren die erste Wahl für engagierte Wochenendfahrer und erfahrene Rennchampions – und das aus gutem Grund. Mit dem besten Handling seiner Klasse, einem hohen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und einem vertrauenserweckenden Fahrverhalten macht es dir dieses Bike ganz einfach, schnell zu fahren und deine Grenzen neu auszuloten. 2024 zeigt sie sich in ihrer Bestform: mit einem komplett neuen Rahmen, einer Closed-Cartridge-Federung und einem neuen Bodywork. Das Einzige, was dich jetzt noch zurückhält, bist du selbst.
MOTOR
GETRIEBE | 6 Gänge |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 48.5 mm |
BOHRUNG | 81 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
HUBRAUM | 249.91 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 106.2 kg |
TANKINHALT (CA.) | 8.5 l |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
BODENFREIHEIT | 347 mm |
SITZHÖHE | 963 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.