








Berühmt für ihr berauschendes Leistungsband im oberen Drehzahlbereich bleibt auch die KTM 250 EXC SIX DAYS 2025 die ultimative Enduro-Attraktion. Als Verkörperung des unermüdlichen Engagements von KTM bei der Entwicklung von 2-Taktern wurde ihr bewährtes Erfolgsrezept mit Erkenntnissen aus dem Rennsport verfeinert und in ein fahrerorientiertes Gesamtpaket gebracht. Kurz: Sie ist READY TO RACE. Nachfolgend einige Highlights der KTM EXC SIX DAYS RANGE 2025:
- RAHMEN IN GLÄNZENDEM ORANGE
- RAHMENSCHUTZSET
- SIX DAYS-SPEZIFISCHE SITZBANK
- MAPPING-AUSWAHLSCHALTER
- TRAKTIONSKONTROLLE
- QUICKSHIFTER
- 6DAYS-MARKENBAUTEILE
- ORANGEFARBENE ELOXIERTE CNC-GEFRÄSTE GABELBRÜCKEN
- ORANGEFARBENER STECKACHSENEINSATZ
- HALBSCHWIMMEND GELAGERTE VORDERRADBREMSSCHEIBE
- MASSIV-BREMSSCHEIBE HINTEN
- HINTERE BREMSANLAGE MIT SICHERUNGSDRAHT
- SUPERSPROX STEALTH-KETTENRAD
- MOTORSCHUTZ
- KÜHLERLÜFTER
- METZELER 6-DAYS-EXTREME-BEREIFUNG
MOTOR
PRIMÄRTRIEB | 26:72 |
GETRIEBE | 6 Gänge |
SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:45 |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 72 mm |
BOHRUNG | 66.4 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
HUBRAUM | 249 cm³ |
EMS | Vitesco Technologies EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 39 mm |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 104.9 kg |
TANKINHALT (CA.) | 9 l |
RADSTAND | 1.489 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
BODENFREIHEIT | 347 mm |
SITZHÖHE | 963 mm |
BAUART HECKRAHMEN | Aluminiumverstärktes Polyamid |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.