Die erste KTM, die den Namen SIX DAYS trug, kam bereits 1996 auf den Markt. Damals gab es kein Bike, das die KTM 360 EXC an Vielseitigkeit überbieten konnte. Fast 30 Jahre später setzt die KTM 350 EXC-F 2025 diesen Trend ungebrochen fort. Mit einem Top-Rahmen, einer Closed Cartridge-Federung, einem neuen Bodywork und einer neuen Leistung bleibt die KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 auch weiterhin das Bike, das es zu schlagen gilt. Nachfolgend einige Highlights der KTM EXC SIX DAYS 2025:
- RAHMEN IN GLÄNZENDEM ORANGE
- RAHMENSCHUTZSET
- SIX DAYS-SPEZIFISCHE SITZBANK
- MAPPING-AUSWAHLSCHALTER
- TRAKTIONSKONTROLLE
- QUICKSHIFTER
- 6DAYS-MARKENBAUTEILE
- ORANGEFARBENE ELOXIERTE CNC-GEFRÄSTE GABELBRÜCKEN
- ORANGEFARBENER STECKACHSENEINSATZ
- HALBSCHWIMMEND GELAGERTE VORDERRADBREMSSCHEIBE
- MASSIV-BREMSSCHEIBE HINTEN
- HINTERE BREMSANLAGE MIT SICHERUNGSDRAHT
- SUPERSPROX STEALTH-KETTENRAD
- MOTORSCHUTZ
- KÜHLERLÜFTER
- METZELER 6-DAYS-EXTREME-BEREIFUNG
MOTOR
PRIMÄRTRIEB | 24:72 |
GETRIEBE | 6 Gänge |
SEKUNDÄRÜBERSETZUNG | 14:46 |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 57.5 mm |
BOHRUNG | 88 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
VERDICHTUNG | 13.7 |
HUBRAUM | 349.7 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
GEMISCHAUFBEREITUNG | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 107.3 kg |
TANKINHALT (CA.) | 8.5 l |
RADSTAND | 1.489 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
LENKER | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
BODENFREIHEIT | 347 mm |
SITZHÖHE | 963 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
REIFENDIMENSIONEN (VORNE/HINTEN) | 90/90; 140/80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.