MOTOR
| DREHMOMENT | 88 Nm |
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| LEISTUNG IN KW | 70 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 65,7 mm |
| BOHRUNG | 88 mm |
| KUPPLUNG | PASC(TM) Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| CO2-EMISSION | 105 g/km |
| HUBRAUM | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| BAUART | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| SCHMIERUNG | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen |
FAHRWERK
| TANKINHALT (CA.) | 20 l |
| ABS | Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus, abschaltbar) |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 320 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 260 mm |
| BREMSE VORNE | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe |
| BREMSE HINTEN | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| KETTE | 520 X-Ring |
| TROCKENGEWICHT | 189 kg |
| RAHMEN BAUART | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | XACT WP PDS mono shock |
| SITZHÖHE | 910 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63,8 ° |
| FEDERWEG VORNE | 270 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 270 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.









