MOTOR
| GETRIEBE | 5 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 63.4 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Hydraulik |
| HUBRAUM | 449.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| SITZHÖHE | 940 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.








