MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 52,3 mm |
| BOHRUNG | 78 mm |
| KUPPLUNG | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| HUBRAUM | 249,91 ccm |
| BAUART | 1-Zylinder, 2-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 98,5 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 5,5 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 210 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Perimeter Stahl-Aluminium Verbundrahmen |
| FEDERUNG VORNE | WP USD, Ø 43 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP Monofederbein |
| BODENFREIHEIT | 340 mm |
| SITZHÖHE | 910 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 67 ° |
| FEDERWEG VORNE | 250 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 260 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.










