MOTOR
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 52.3 mm |
| BOHRUNG | 78 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Magura-Hydraulik |
| HUBRAUM | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 106 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 8,5 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| BODENFREIHEIT | 360 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| SITZHÖHE | 970 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 330 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.










