Und wieder einmal krallt sich die KTM 350 EXC-F SIX DAYS mit ihren Stollenreifen in den Boden und verteidigt ihre Stellung als Tausendsassa. Mit ihrer bewährten Performance und Wendigkeit sowie vielen KTM SIX DAYS-Komponenten – ganz abgesehen von einem prall gefüllten Trophäenschrank – bringt sich die KTM 350 EXC-F SIX DAYS des Jahrgangs 2023 für ein weiteres Jahr voller Podestplätze in Stellung.
MOTOR
GETRIEBE | 6 Gänge |
STARTER | Elektrostarter |
HUB | 57.5 mm |
BOHRUNG | 88 mm |
KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
HUBRAUM | 349.7 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 107.3 kg |
TANKINHALT (CA.) | 8.5 l |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
KETTE | 520 X-Ring |
RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
BODENFREIHEIT | 355 mm |
SITZHÖHE | 960 mm |
STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
FEDERWEG VORNE | 300 mm |
FEDERWEG HINTEN | 310 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.